Статистика выступления мужской сборной России по водному поло в сезоне 2009 - 2010
8 побед, 12 поражений, забито 176 мячей, пропущено - 181.
Игрок | Голы | Игры | Средний |
Рыжов-Аленичев Алексей | 26 | 14 | 1,86 |
Новоксенов Кирилл | 20 | 20 | 1 |
Вишняков Виктор | 17 | 16 | 1,07 |
Лисунов Сергей | 16 | 20 | 0,8 |
Юрчик Виталий | 14 | 16 | 0,87 |
Халтурин Павел | 14 | 18 | 0,78 |
Желтовский Юрий | 13 | 20 | 0,65 |
Гарбузов Сергей | 12 | 8 | 1,5 |
Одинцов Артем | 7 | 11 | 0,64 |
Басик Владимир | 7 | 12 | 0,58 |
Стратан Дмитрий | 6 | 8 | 0,75 |
Ашаев Алексей | 6 | 9 | 0,67 |
Агарков Алексей | 6 | 19 | 0,32 |
Чешев Юрий | 5 | 5 | 1 |
Янков Никита | 4 | 3 | 1,33 |
Антипов Дмитрий | 2 | 8 | 0,25 |
Бугайчук Алексей | 1 | 9 | 0,11 |
Катков Павел | 0 | 2 | 0 |
Главным ударным звеном нашей сборной стали Алексей Рыжов-Аленичев (1989 г. р.), Новоксенов Кирилл (1985 г. р.) и Вишняков Виктор (1985 г. р.)

На Чемпионате Европы помогать сборной, скорее всего, будут ветеарны водного поло Дмитрий Стратан (1975 г. р.), Марат Закиров (1973 г. р.) и Дмитрий Дугин (1968 г. р.)

|