1. Хорватия
|
2. Италия
|
3. Сербия
|
4. Венгрия
|
5. Черногория
|
6. Германия
|
7. Румыния
|
8. Испания
|
9. Греция
|
10. Турция
|
11. Россия
|
12. Македония
|
|
11 сентября 2010. |
Сербия | 10:8 | Венгрия |
Ховартия | 7:3 | Италия |
|
10 сентября 2010. |
Греция | 10:7 | Турция |
Испания | 7:8 | Румыния |
Германия | 6:14 | Черногория |
|
9 сентября 2010. Полуфиналы. Игра за 11 место |
Россия | 5:4 | Македония |
Испания | 12:11 | Греция |
Турция | 8:15 | Румыния |
Сербия | 9:10 | Хорватия |
Италия | 10:8 | Венгрия |
|
7 сентября 2010. Четвертьфиналы. Шестой день. |
Испания | 9:6 | Россия |
Турция | 9:6 | Македония |
Италия | 6:2 | Германия |
Черногория | 6:5 | Сербия |
|
Группа А | В | Н | П | Мячи | О | Группа B | В | Н | П | Мячи | О | Хорватия | 4 | 0 | 1 | 54 - 33 | 12 | Венгрия | 4 | 1 | 0 | 46 - 34 | 13 | Италия | 4 | 0 | 1 | 42 - 35 | 12 | Сербия | 4 | 0 | 1 | 71 - 36 | 12 | Черногория | 3 | 1 | 1 | 60 - 38 | 10 | Германия | 3 | 0 | 2 | 32 - 45 | 9 | Румыния | 2 | 1 | 2 | 47 - 49 | 7 | Греция | 1 | 1 | 3 | 33 - 38 | 4 | Испания | 1 | 0 | 4 | 41 - 40 | 3 | Македония | 1 | 0 | 4 | 35 - 53 | 3 | Турция | 0 | 0 | 5 | 21 - 71 | 0 | Россия | 1 | 0 | 4 | 42 - 53 | 3 | |
5 сентября 2010. Групповой раунд. Пятый день. |
Сербия | 17:3 | Германия |
Россия | 7:6 | Греция |
Турция | 6:12 | Испания |
Венгрия | 7:4 | Македония |
Румыния | 9:9 | Черногория |
Италия | 5:8 | Хорватия |
|
3 сентября 2010. Групповой раунд. Четвертый день. |
Сербия | 19:9 | Македония |
Черногория | 22:2 | Турция |
Венгрия | 14:10 | Россия |
Греция | 5:6 | Германия |
Италия | 10:7 | Румыния |
Испания | 6:8 | Хорватия |
|
1 сентября 2010. Групповой раунд. Третий день. |
Россия | 10:16 | Сербия |
Турция | 4:9 | Италия |
Македония | 7:8 | Германия |
Венгрия | 6:6 | Греция |
Румыния | 7:13 | Хорватия |
Черногория | 8:7 | Испания |
|
30 августа 2010. Групповой раунд. Второй день. |
Германия | 7:6 | Россия |
Испания | 10:11 | Румыния |
Италия | 11:10 | Черногория |
Сербия | 6:9 | Венгрия |
Греция | 10:5 | Македония |
Хорватия | 16:3 | Турция |
|
29 августа 2010. Групповой раунд. Первый день. |
Турция | 6:12 | Румыния |
Россия | 9:10 | Македония |
Венгрия | 10:8 | Германия |
Сербия | 13:5 | Греция |
Италия | 7:6 | Испания |
Черногория | 11:9 | Хорватия |
|